|
Dell PowerConnect 5324
|
![]() |
| Основные характеристики | |
| Тип устройства | коммутатор для рабочей группы |
| Корпус | монтируемый в шкаф-стойку корпус - цвет: черный - 2 отсека для сменных модулей (свободны) - индикаторная панель |
| Тип сети | Gigabit Ethernet Fast Ethernet Ethernet |
| Кол-во базовых портов | 24 |
| MDI | 24 автоматически переключающиxся порта |
| Поддерживаемые стандарты | - IEEE 802.1D (Transparent Bridging) - IEEE 802.1p (Prioritizing) - IEEE 802.1Q (VLAN) - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w (Rapid Convergence Spanning Tree) - IEEE 802.1X - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3ac (VLAN Tagging) - IEEE 802.3ad (Link Aggregation) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3x (Flow Control) - IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet) |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер таблицы MAC адресов (L2) | 8000 |
| Размер таблицы MAC адресов (VLANs) | 247 |
| Протоколы удаленного управления | - HTTP - SNMP - SNMP 1.0 - SNMP 2.0c - TFTP |
| Базы данных сетевого управления | - Bridge MIB - Entity MIB - Ethernet MIB - Extended interface MIB - IGMP MIB - IP Forwarding MIB - MIB II - RADIUS Client MIB - RMON MIB |
| Пропускная способность | 48.0 Гбит/сек. |
| Скорость пересылки | 35.6 Mpps |
| Устройство хранения | SDRAM - 64 МБ флэш - 16 МБ |
| Технические характеристики | |
| Среда передачи | Ethernet 1000BaseT - категория 5e UTP - скорость передачи до 1000 Мбит/сек. - длина сегмента до 100 м - - - - - - - - - - Ethernet 100BaseT - категория 5 НВП - скорость передачи до 100 Мбит/сек. - длина сегмента до 100 м - - - - - - - - - - Ethernet 10baseT - категория 3/4/5 НВП - скорость передачи до 10 Мбит/сек. - длина сегмента до 100 м |
| Интерфейсы | 24 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (auto MDI-II/MDI-X port) 4 x GBIC • SFP |
| Электропитание | встроеный блок питания - 100 / 240В (перемен. ток) |
| Габариты (ВысотаХ ШиринаХ Глубина), Вес | 44.0 x 4.4 x 25.3 см, 3.6 кг |
Производитель: Dell

